Генераторы/анализаторы цифровых сигналов NI
Приборы высокоскоростного ввода/вывода цифровых сигналов в формате PXI предназначены как для внедрения протоколов обмена данными, так и для тестирования и отладки цифровых интерфейсов, реализуемых в различных цифровых устройствах, а также устройствах смешанного типа (АЦП, ЦАП и т.д.).
Генераторы/анализаторы цифровых сигналов
Модель (Номер в госреестре) | Число каналов | Максимальная частота (DDR) | Уровни напряжения | Память | Программируемая задержка |
PXI-6562 | 16 | 200(400) Мб/c | LVDS | 2, 16, 128 Мб/канал | ✔ |
PXIe-6555/56 (51831-12) | 24+4 | 200(200) Мб/с | -2..+7 В, шаг 122 мкВ | 8, 64 Мб/канал | ✔ |
PXI-6551/52 | 20 | 50 / 100 Мб/c | -2..+5 В, шаг 10 мВ | 1, 8, 64 Мб/канал | ✔ |
PXIe-6548/47 | 32 | 200(400) / 100(200) Мб/с | +1.2..3.3 В, шаг 100 мВ | 1, 8, 64 Мб/канал | ✔ |
PXIe-6545/44 | 32 | 200(400) / 100(200) Мб/с | 3.3, 2.5, 1.8, 1.5, 1.2 В | 1, 8, 64 Мб/канал | ✔ |
PXI-6541/42 | 32 | 50 / 100 Мб/с | TTL: 5 В, 3.3 В, 2.5 В, 1.8 В | 1, 8, 64 Мб/канал | ✔ |
PXIe-6537/36/35 | 32 | 50 / 20 / 10 Мб/с | TTL: 5 В, 3.3 В, 2.5 В | 2 Мб | — |
NI-6581R* | 54 | 100(200) Мб/с | TTL: 5 В, 3.3 В, 2.5 В, 1.8 В | ОЗУ ПЛИС 512 МБ | Задаётся в ПЛИС |
NI-6585R* | 42 | 100(300) Мб/с | LVDS | ОЗУ ПЛИС 512 МБ | Задаётся в ПЛИС |
NI-6587R* | 20 | 1 Гб/с | LVDS | ОЗУ ПЛИС 512 МБ | Задаётся в ПЛИС |
PXIe-6570 (71361-18) | 32 | Переменная, до 100 Мвектор/c | DCL, PPMU -2..+6 В | 128 Мвектор/канал | ✔ |
* Адаптерный модуль NI FlexRIO |