Устройство тензоизмерений с синхронным сбором данных и генератором сигналов PXI9007
200 кс/с 16-битный 4-канальный синхронный аналоговый вход с функциями DA, DIO
PXI9007 | ||
Аналоговый вход | количество каналов | 4 дифференциальных |
точность | 16 бит | |
Частота дискретизации | 200 КС/с | |
Кэш объявлений | 8K слов (точек) память FIFO | |
Диапазон рекламы | ± 10 В , ± 5 В | |
Метод триггера рекламы | Поддержка аналогового, цифрового триггера | |
Программируемое усиление | l , 2 , 4 , 8 раз ( по умолчанию ) или 1 , 2 , 5 , 10 раз | |
или 1 , 10 , 100 , 1000 раз | ||
Программная автоматическая калибровка | ||
Поддержка синхронизации нескольких карт | ||
Аналоговый выход (генерация сигналов произвольной формы) | количество каналов | 2 |
точность | 16 бит | |
Частота дискретизации | 150 КС/с | |
Кэш объявлений | Память FIFO 4K слов (точек) на канал | |
цифровой | вход | 16 каналов |
выход | 8 каналов | |
напряжение изоляции | 2500В |
Свяжитесь
с нами
Нужна помощь или хотите задать вопрос? Напишите нам или оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним.