Устройства сбора данных PXI9009/9009A/9009B
Эта карта представляет собой многофункциональное устройство сбора данных. Плата обеспечивает 16-канальный дифференциальный вход, 16-битную точность выборки АЦП, гибкий диапазон преобразования каналов, и пользователи могут увеличить количество каналов за счет каскадирования нескольких карт; 8-канальный цифровой ввод-вывод, 4-канальный программируемый ввод-вывод. и 1-канальный многофункциональный счетчик.
| Устройства сбора данных PXI9009/9009A/9009B | |||
| Аналоговый вход AD | Разрешение АЦП | 16 бит ( бит ) | |
| входной канал | 16 дифференциальных, синхронных аналоговых входов | ||
| Диапазон ввода | ± 10 В , ± 5 В , ± 2,5 В , ± 1,25 В | ||
| частота дискретизации | 500 кс/ с ( PXI9009 ) на канал , 250 кс/с ( PXI9009A ), | ||
| 100 КС/с ( PXI9009B ) | |||
| Режим выборки | Единая точка сбора данных по запросу, ограниченная точка сбора данных, непрерывная регистрация данных | ||
| глубина памяти | 8K- точечный FIFO | ||
| источник триггера | Программный принудительный запуск, аналоговый запуск, внешний цифровой запуск | ||
| Метод калибровки | Программная автоматическая калибровка | ||
| Поддержка синхронизации нескольких карт | |||
| Счетчик CTR | количество каналов | 1 - канальный 32 -битный многофункциональный | |
| Функция счетчика | CI : счетчик фронтов, измерение частоты, измерение периода, измерение полупериода, измерение импульса, измерение ширины импульса, измерение интервала двойного фронта, измерение положения ( на основе инкрементного энкодера ) | ||
| СО : Импульсный выход | |||
| входная частота до | 5 МГц | ||
| Ширина импульса уровня от | 100 нс | ||
| Метод выборки | CI : одноточечная выборка по требованию | ||
| CO : генерация в одной точке (по запросу), генерация в конечной точке, непрерывная генерация | |||
| Цифровой ввод/вывод | количество каналов | 12 | Порт0 : 8 |
| Порт 1 : 4 мультиплексирование PFI0 ~3 | |||
| Метод конфигурации | Программируемое направление ввода/вывода и статус | ||
| Электрический стандарт | TTL- совместимый | ||
| Метод выборки | Одноточечная выборка по запросу | ||
| входная \ выходная скорость | 10 МГц | ||
| одноканальный драйвер | -20 мА при токе источника | ||
| Способность до | 25 мА при токе стока | ||
Свяжитесь
с нами
Нужна помощь или хотите задать вопрос? Напишите нам или оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним.