PXI2515 - 32 канала, дискретный вход, оптическая изоляция
Плата захвата DI/PWM с оптической изоляцией, 32 DI, 8 PWM
PXI2515 | ||
Характеристики измерения частоты ШИМ | количество каналов | 8 |
метод изоляции | Оптическая изоляция | |
напряжение изоляции | 2500В | |
Точность измерения частоты | 0,10% | |
Точность измерения рабочего цикла | 2% | |
Время измерения частоты | 1~1000 мс | |
Диапазон входного напряжения | Стандартный ТТЛ- сигнал | |
Диапазон ввода частоты | 1~100К | |
входное сопротивление | 4,7K (подтяжка) | |
дискретный вход | количество каналов | 32 |
метод изоляции | Оптически изолированные цифровые входы | |
напряжение изоляции | 2500В | |
Три состояния входа сбора данных | высокий, низкий, разъединить | |
Дискретный входной диапазон | Высокий уровень: 12~28В | |
Низкий уровень: 0~2В | ||
Отключение: плавающее или 4~8В |