Устройство сбора данных NET8544, 2-канальный синхронный аналоговый ввод
40 МС/с 14-битный 2-канальный синхронный аналоговый ввод, функция накопления, с функцией DIO
| Карта АЦП NET8544 | ||
| Аналоговый вход | количество каналов | Несимметричный 2 - сторонний, синхронный сбор данных |
| точность | 14 бит | |
| Частота дискретизации | 40 мс/с | |
| Диапазон рекламы | ± 1В , ± 5В | |
| глубина памяти | Двойное двойное слово 32M | |
| режим триггера | Программный триггер и аппаратный триггер (цифровой триггер) | |
| Связь | постоянный ток, переменный ток | |
| калибровка | Программная автоматическая калибровка | |
| Синхронизация нескольких карт | поддерживать | |
| Функция накопления | режим накопления | Вертикальное кумулятивное, горизонтальное среднее, вертикальное горизонтальное и вертикальное кумулятивное среднее |
| Время накопления | 2 16-1 | |
| совокупная длина | 2 25-1 (должно быть целым числом, кратным 64 ) | |
| Индекс производительности ШИМ | количество каналов | 2 канала (синхронизированные) |
| частота | 1 Гц ~ 1 МГц | |
| рабочий цикл | 5%~95% | |
| Выходной ток | 20 мА | |
| цифровой | вход | 16 каналов, с защелкой |
| выход | 16 каналов, с защелкой | |
| Электрический стандарт | Уровень жизни | |
| Функции Ethernet | Протокол платы по умолчанию | TCP/IP |
| IP- адрес | 192.168.0.1 | |
| Номер порта | 8000 | |
Свяжитесь
с нами
Нужна помощь или хотите задать вопрос? Напишите нам или оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним.