TSMixed - тестер для входного контроля аналоговых, цифровых, аналого-цифровых ИС и систем в сборке
- ИС стандартной логики (схемы НЕТ, И, И-НЕ, ИЛИ, НЕТ-ИЛИ, исключающее ИЛИ, D триггер, RS триггер, JK триггер и т. д.)
- Запоминающие устройства
- ИС нестандартной логики
- Аналоговые ИС (Операционные усилители, компараторы, генераторы сигналов, фильтры, аналоговые умножители и т.д.)
- Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
- ИС для управления питанием (Импульсные преобразователи напряжения, линейные преобразователи напряжения и.д.)
- Полупроводниковые приборы (Транзисторы, диоды, тиристоры и.д.)
- Пассивные компоненты
- Сборочные единицы и системы в сборке
- Печатные платы
- Площадки для электростатического разряда, обеспечивающие защиту ОИ и электрическихкомпонентов, расположенных на оснастке.
- Контактирующее устройство с нулевым усилием, снижающее опасность повреждения выводов ОИ.
- Библиотеки тестовых программ совместимых с ПО «SINUS» для функционального контроля и измерения следующих основных параметров:
- напряжение смещения
- входные токи утечки
- разности входных токов
- коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи
- диапазон выходного напряжения
- диапазон входного синфазного напряжения
- выходной ток
- ток покоя
Инструмент | Параметр | Значение | |
Осциллограф смешанных сигналов | Аналоговые каналы | 2 | |
Цифровые каналы | 34 | ||
Полоса пропускания | 100 МГц | ||
Разрядность | 8 бит | ||
Вертикальный диапазон | от 40 мВ до 40 В | ||
Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | ||
Функциональный генератор | Формы сигнала | синусоида, прямоугольная, пилообразная, треугольная, постоянная, произвольная | |
Частота обновления | 125 Мвыб/с | ||
Разрядность | 14 бит | ||
Максимальная частота сигнала | 20 МГц | ||
Каналы | 1 | ||
Цифровой мультиметр | Функции | измерение напряжения постоянного и переменного тока, величины силы постоянного и переменного тока, измерение сопротивления, проверка диодов, «прозвонка» цепей | |
Разрядность | 5 ½ знаков | ||
Программируемый источник питания | Каналы | 3 | |
Канал 1 | до +6 В и до 1 А | до +6 В и до 3 А | |
Канал 2 | до +25 В и до 0,5 А | до +25 В и до 1 А | |
Канал 3 | до -25 В и до 0,5 А | до -25 В и до 1 А | |
Возможность измерения потребляемого тока | |||
Фиксированные источники питания | Канал 1 | +18 В, 100 мА | |
Канал 2 | -18 В, 100 мА | ||
Канал 3 | +15 В, 100 мА | ||
Канал 4 | -15 В, 100 мА | ||
Канал 5 | +5 В, 100 мА | ||
Канал 6 | -5 В, 100 мА | ||
Цифровые вводы/выводы (Группа 1) | Каналы | 48 | |
Логические уровни | (1.2 В; 1.5 В; 1.8 В; 2.5 В; 3.3 В) | ||
Нагрузочная способность | до 4 мА | ||
Частота цифрового сигнала | до 10 МГц | ||
ПЛИС | Kintex-7 70T | ||
Цифровые вводы/выводы (Группа 2) | Каналы | 48 (16 PFI, 32 DIO) | |
Логические уровни | 5 В ТТЛ, КМОП совместимый вход | ||
Нагрузочная способность | до 24 мА, для DIO каналов | ||
до 16 мА, для PFI каналов | |||
Частота сигнала тактирования | до 1 МГц при приеме | ||
до 10 МГц при генерации | |||
Цифровые вводы/выводы (Группа 3) | Каналы | 8 | |
Логические уровни | 5 В TTL, совместимый вход LVTTL | ||
Нагрузочная способность | до 4 мА | ||
Аналоговый ввод (Группа 1) | Каналы | 8 | |
Разрядность | 16 бит | ||
Частота дискретизации | 500 квыб/с | ||
Входной диапазон | до ±10 В | ||
Аналоговый ввод (Группа 2) | Каналы | 16 дифференциал или 32 с общей землей | |
Разрядность | 18 бит | ||
Частота дискретизации | До 625 квыб/с | ||
Входной диапазон | до ±10 В | ||
Аналоговый вывод (Группа 1) | Каналы | 8 | |
Разрядность | 16 бит | ||
Частота обновления | 1 Мвыб/с | ||
Выходной диапазон | ±10 В | ||
Нагрузочная способность | ±2.5 мА | ||
Аналоговый вывод (Группа 2) | Каналы | 4 | |
Разрядность | 16 бит | ||
Частота обновления | до 2,86 Мвыб/с | ||
Выходной диапазон | до ±10 В | ||
Нагрузочная способность | ±5 мА | ||
Управление реле | Каналы | 56 | |
Напряжение | 5 В | ||
Нагрузочная способность | 100 мА |
Преимущества, особенности
-
Оптимизация
Значительное сокращение времени и затрат производственного процесса
-
Готовые решения с учетом ГОСТ
Возможность использования программно-аппаратных готовых решений для разных типов аналоговыхИС с учетом ГОСТ и других нормативных документов
-
Удобство интерфейса
Настройка тест-планов (задание последовательности и перечня тестов, задание режимов измерениядля каждого теста, задание условий и норм разбраковки и сортировки) в графической среде, безприменения специальных языков программирования
-
Управление периферией
Возможность управления разными периферийными устройствами (камера тепло-холод и т. д.)
-
Универсальность
Возможность использования внутренних приборов в качестве самостоятельных инструментов
-
Совместимость с SINUS
Совместимость с автоматизированной платформой тестирования SINUS
-
Крепеж в комплекте
Наличие набора для фиксирования печатных плат
-
Самостоятельная калибровка
Наличие набора для калибровки и контроля работоспособности тестера